巢湖市柘皋镇2023年末各村社区户籍人口、村民小组一览表
| 村居(委) | 村民小组数 | 户数 | 人口数 |
| 三星村 | 10 | 584 | 1944 |
| 工民村 | 27 | 1346 | 4482 |
| 接引庵村 | 20 | 918 | 3017 |
| 大树刘村 | 21 | 1158 | 4160 |
| 板桥村 | 23 | 1415 | 4668 |
| 五星村 | 16 | 1631 | 5345 |
| 汪桥村 | 22 | 783 | 2756 |
| 大塘村 | 12 | 786 | 2725 |
| 双泉村 | 16 | 1128 | 4532 |
| 兴坝村 | 16 | 1018 | 3787 |
| 峏山村 | 26 | 1563 | 5135 |
| 驷马村 | 23 | 1126 | 3856 |
| 锦旗村 | 21 | 1000 | 3400 |
| 星火村 | 10 | 726 | 2843 |
| 建和村 | 23 | 1548 | 5617 |
| 合浦村 | 9 | 1155 | 3763 |
| 东街社区 | 6 | 2058 | 6774 |
| 西街社区 | 7 | 2772 | 5553 |
| 合计 | 308 | 22715 | 74357 |

