巢湖市2023年分镇街规模以上工业总产值
单位:万元、%。
| 单位 | 企业数 | 累计完成 | 同比增速 |
| 卧牛山街道 | 1 | 9731 | 23.8 |
| 亚父街道 | 1 | 3151 | 23.7 |
| 坝镇 | 6 | 24626 | 8.0 |
| 栏杆集镇 | 2 | 6660 | 0.6 |
| 中庙街道 | 1 | 7722 | -0.8 |
| 柘皋镇 | 16 | 101982 | 3.0 |
| 庙岗镇 | 3 | 37431 | 32.8 |
| 黄麓镇 | 9 | 1223855 | 20.0 |
| 槐林镇 | 18 | 66348 | -16.8 |
| 天河街道 | 2 | 33462 | 17.5 |
| 凤凰山街道 | 9 | 728725 | -4.8 |
| 散兵镇 | 7 | 185690 | -14.0 |
| 烔炀镇 | 22 | 206611 | 55.1 |
| 夏阁镇 | 3 | 14342 | -17.5 |
| 银屏镇 | 14 | 207524 | -29.3 |
| 安徽居巢经开区 | 87 | 2633034 | 9.4 |
| 其中院亚父园区 | 45 | 705148 | -1.1 |
| 夏阁园区 | 9 | 484758 | -8.4 |
| 苏湾镇 | 4 | 16764 | -9.5 |
| 中垾镇 | 12 | 59192 | -14.6 |

