巢湖市分镇街一般公共预算收入(2023年度)
单位:万元、%。
| 单位 | 累计完成 | 去年同期 | 同比增速 |
| 苏湾镇 | 801 | 940 | -14.8 |
| 栏杆集镇 | 4882 | 3002 | 62.6 |
| 柘皋镇 | 3601 | 3283 | 9.7 |
| 庙岗镇 | 4622 | 3916 | 18.0 |
| 夏阁镇 | 7359 | 8256 | -10.9 |
| 黄麓镇 | 10056 | 10038 | 0.2 |
| 中庙街道 | 7287 | 6005 | 21.3 |
| 烔炀镇 | 12544 | 5911 | 112.2 |
| 中垾镇 | 3242 | 2090 | 55.1 |
| 银屏镇 | 3278 | 2392 | 37.0 |
| 散兵镇 | 5889 | 8888 | -33.7 |
| 槐林镇 | 3752 | 3370 | 11.3 |
| 坝镇 | 3027 | 887 | 241.1 |
| 凤凰山街道 | 8976 | 8313 | 8.0 |
| 卧牛山街道 | 6150 | 6056 | 1.6 |
| 亚父街道 | 3260 | 3061 | 6.5 |
| 天河街道 | 17316 | 20253 | -14.5 |
| 安徽居巢经开区 | 20814 | 14917 | 39.5 |

