半汤街道村居一览表(2023年末)
| 村居名称 | 常住人口数(人) | 面积(平方千米) |
| 半汤社区 | 5300 | 7.8 |
| 岠嶂社区 | 19000 | 5.87 |
| 温泉社区 | 1200 | 4 |
| 西山社区 | 2580 | 2.3 |
| 汤卞山村 | 8000 | 15.96 |
| 汤山村 | 1920 | 9.98 |
| 战前村 | 2490 | 1.6 |
| 力寺村 | 2200 | 9.31 |
| 鼓山村 | 2780 | 3.5 |
半汤街道村居一览表(2023年末)
| 村居名称 | 常住人口数(人) | 面积(平方千米) |
| 半汤社区 | 5300 | 7.8 |
| 岠嶂社区 | 19000 | 5.87 |
| 温泉社区 | 1200 | 4 |
| 西山社区 | 2580 | 2.3 |
| 汤卞山村 | 8000 | 15.96 |
| 汤山村 | 1920 | 9.98 |
| 战前村 | 2490 | 1.6 |
| 力寺村 | 2200 | 9.31 |
| 鼓山村 | 2780 | 3.5 |
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/xczx/sj/12796.html