巢湖市槐林镇2023年末各村社区人口(户籍、常住)、村民小组一览表
| 村居名称 | 自然村 | 村民小组 | 户籍人口 | 常住人口 |
| 武山 | 16 | 33 | 9294 | 13934 |
| 沐集 | 14 | 30 | 3811 | 2852 |
| 槐光 | 13 | 25 | 3576 | 2145 |
| 大汪 | 18 | 21 | 4483 | 6478 |
| 湖边 | 2 | 23 | 3247 | 952 |
| 官塘 | 14 | 24 | 3740 | 1686 |
| 九峰 | 11 | 22 | 3233 | 2084 |
| 平安 | 12 | 26 | 2692 | 1317 |
| 海如 | 34 | 48 | 6344 | 3253 |
| 潘付 | 11 | 34 | 4001 | 2098 |
| 惠峰 | 16 | 33 | 3659 | 1451 |
| 垅山 | 31 | 44 | 4668 | 1667 |
| 兆河 | 13 | 21 | 2802 | 1468 |
| 周庄 | 25 | 48 | 4804 | 2234 |
| 万年 | 37 | 46 | 5255 | 1930 |
| 龙王 | 20 | 33 | 4484 | 1511 |
| 合计 | 287 | 511 | 70093 | 47060 |

