2020年龙岩市各乡(镇、街道)常住人口数
单位:人
| 地区 | 合计 |
| 新罗区 | 841745 |
| 东城街道 | 45448 |
| 南城街道 | 104272 |
| 西城街道 | 55790 |
| 中城街道 | 85133 |
| 西陂街道 | 141263 |
| 曹溪街道 | 108941 |
| 东肖街道 | 80278 |
| 龙门街道 | 23872 |
| 铁山街道 | 28607 |
| 北城街道 | 34737 |
| 红坊镇 | 28249 |
| 适中镇 | 30362 |
| 雁石镇 | 20150 |
| 白沙镇 | 14798 |
| 万安镇 | 5963 |
| 大池镇 | 8360 |
| 小池镇 | 8944 |
| 江山镇 | 7224 |
| 岩山镇 | 3482 |
| 苏坂镇 | 5872 |
| 永定区 | 325880 |
| 凤城街道 | 70087 |
| 坎市镇 | 22945 |
| 下洋镇 | 24862 |
| 湖雷镇 | 18384 |
| 高陂镇 | 38849 |
| 抚市镇 | 16077 |
| 湖坑镇 | 10720 |
| 培丰镇 | 26028 |
| 龙潭镇 | 9887 |
| 峰市镇 | 2900 |
| 城郊镇 | 10231 |
| 仙师镇 | 9236 |
| 虎岗镇 | 10296 |
| 堂堡镇 | 4333 |
| 岐岭镇 | 6329 |
| 西溪乡 | 2776 |
| 金砂乡 | 3106 |
| 洪山乡 | 4968 |
| 湖山乡 | 5526 |
| 古竹乡 | 6270 |
| 合溪乡 | 5597 |
| 大溪乡 | 6503 |
| 陈东乡 | 5393 |
| 高头乡 | 4577 |
| 长汀县 | 397470 |
| 汀州镇 | 106247 |
| 大同镇 | 90739 |
| 古城镇 | 8063 |
| 新桥镇 | 18592 |
| 馆前镇 | 7771 |
| 童坊镇 | 15021 |
| 河田镇 | 38446 |
| 南山镇 | 22390 |
| 濯田镇 | 25902 |
| 四都镇 | 6215 |
| 涂坊镇 | 14178 |
| 策武镇 | 22635 |
| 三洲镇 | 7496 |
| 铁长乡 | 1187 |
| 庵杰乡 | 2425 |
| 宣成乡 | 5011 |
| 红山乡 | 2802 |
| 羊牯乡 | 2350 |
| 上杭县 | 376392 |
| 临江镇 | 26099 |
| 临城镇 | 117171 |
| 中都镇 | 8021 |
| 蓝溪镇 | 9200 |
| 稔田镇 | 11522 |
| 白砂镇 | 13994 |
| 古田镇 | 16659 |
| 才溪镇 | 16214 |
| 南阳镇 | 31408 |
| 蛟洋镇 | 22058 |
| 旧县镇 | 17309 |
| 湖洋镇 | 13280 |
| 溪口镇 | 6086 |
| 太拔镇 | 6836 |
| 通贤镇 | 14738 |
| 下都镇 | 6011 |
| 茶地镇 | 3555 |
| 庐丰畲族乡 | 13360 |
| 泮境乡 | 2598 |
| 步云乡 | 2284 |
| 官庄畲族乡 | 14777 |
| 珊瑚乡 | 3212 |
| 武平县 | 278238 |
| 平川街道 | 86386 |
| 中山镇 | 10451 |
| 岩前镇 | 31431 |
| 十方镇 | 23347 |
| 中堡镇 | 12171 |
| 桃溪镇 | 11094 |
| 城厢镇 | 31913 |
| 东留镇 | 11846 |
| 武东镇 | 11394 |
| 万安镇 | 9578 |
| 永平镇 | 8102 |
| 象洞镇 | 8073 |
| 中赤镇 | 4621 |
| 湘店镇 | 5613 |
| 大禾镇 | 6195 |
| 民主乡 | 2913 |
| 下坝乡 | 3110 |
| 连城县 | 250518 |
| 莲峰镇 | 79757 |
| 北团镇 | 13422 |
| 姑田镇 | 12643 |
| 朋口镇 | 22979 |
| 莒溪镇 | 10663 |
| 新泉镇 | 17973 |
| 庙前镇 | 20039 |
| 文亨镇 | 20979 |
| 四堡镇 | 10132 |
| 林坊镇 | 8752 |
| 揭乐乡 | 5551 |
| 塘前乡 | 2267 |
| 隔川乡 | 7308 |
| 罗坊乡 | 5631 |
| 曲溪乡 | 2166 |
| 赖源乡 | 2631 |
| 宣和乡 | 7625 |
| 漳平市 | 253394 |
| 菁城街道 | 81034 |
| 桂林街道 | 38015 |
| 新桥镇 | 19709 |
| 双洋镇 | 7434 |
| 永福镇 | 37409 |
| 溪南镇 | 10689 |
| 和平镇 | 7768 |
| 拱桥镇 | 4194 |
| 象湖镇 | 6746 |
| 赤水镇 | 5794 |
| 西园镇 | 11089 |
| 南洋镇 | 4751 |
| 芦芝镇 | 7811 |
| 官田乡 | 4196 |
| 吾祠乡 | 3055 |
| 灵地乡 | 3700 |
备注:[1]本表数据为2020年第七次全国人口普查常住人口数。
[2]普查标准时点为2020年11月1日零时,普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民 共和国境内短期停留的境外人员。

