| 村委 | 户籍户数 | 户籍人口 |
| 安岗村委会 | 374 | 1179 |
| 城头村委会 | 352 | 1119 |
| 孟塘村委会 | 875 | 2671 |
| 太平村委会 | 730 | 2292 |
| 港口村委会 | 422 | 1287 |
| 马青村委会 | 674 | 2043 |
| 洛湖村委会 | 910 | 2851 |
| 安阳村委会 | 438 | 1380 |
| 下房村委会 | 274 | 866 |
| 新江村委会 | 669 | 2145 |
| 袁江村委会 | 793 | 2378 |
| 忠心村委会 | 437 | 1408 |
| 港东村委会 | 265 | 862 |
| 塘边村委会 | 465 | 1556 |
| 蓝溪村委会 | 380 | 1107 |
| 邹岗村委会 | 294 | 958 |
| 昌付村委会 | 416 | 1255 |
| 长兰村委会 | 361 | 1163 |
| 富塘村委会 | 306 | 997 |
| 居委 | 891 | 1702 |
| 合计 | 10326 | 31219 |
(江西省)樟树市昌傅镇(各村居)人口分布数据统计表
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/renkou/11836.html

