按行政区划分人口情况
单位:人、%
| 街道(镇) | 人口数 | 占全区人口比重 |
| 全 区 | 485161 | 100.00 |
| 南浦街道 | 26152 | 5.39 |
| 朝阳洲街道 | 42320 | 8.72 |
| 广润门街道 | 23628 | 4.87 |
| 西湖街道 | 20770 | 4.28 |
| 系马桩街道 | 27309 | 5.63 |
| 绳金塔街道 | 21383 | 4.41 |
| 丁公路街道 | 38855 | 8.01 |
| 南站街道 | 30771 | 6.34 |
| 桃源街道 | 35281 | 7.27 |
| 十字街街道 | 51563 | 10.63 |
| 朝农街道 | 44943 | 9.26 |
| 桃花镇 | 122186 | 25.18 |
注释:本公报数据均为初步汇总数据,人口数为常住人口数。

