大田县第七次全国人口普查公报(第二号)
——乡、镇(场)人口情况[1]
大田县统计局
大田县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年7月12日
根据第七次全国人口普查[2]结果,现将2020年11月1日零时我县各乡、镇(场)的常住人口[3]基本情况公布如下:
一、常住人口
在19个乡、镇(场)中,常住人口超过10万人的乡(镇)有1个,为均溪镇;在1万人至3万人之间的乡(镇)有7个,分别为广平镇、太华镇、建设镇、石牌镇、上京镇、桃源镇、梅山镇;少于1万人的乡、镇(场)11个,分别为文江镇、奇韬镇、华兴镇、吴山镇、武陵乡、湖美乡、屏山乡、济阳乡、前坪乡、谢洋乡和东风农场。
与2010年相比,只有均溪镇和石牌镇的常住人口增加,其余乡、镇(场)常住人口均不同程度减少。
表1全县各乡、镇(场)常住人口
| 乡镇 | 户籍人口 | 常住人口 | 常住人口占户籍人口比例% | 常住人口比重(%) | |
| 2010年 | 2020年 | ||||
| 合计 | 414673 | 299513 | 72.2 | 100 | 100.00 |
| 均溪镇 | 88103 | 128784 | 146.2 | 31.45 | 43.00 |
| 石牌镇 | 20698 | 14646 | 70.8 | 4.5 | 4.89 |
| 上京镇 | 23698 | 14528 | 61.3 | 5.97 | 4.85 |
| 广平镇 | 40550 | 28099 | 69.3 | 9.43 | 9.38 |
| 桃源镇 | 18360 | 11085 | 60.4 | 4.3 | 3.70 |
| 太华镇 | 36630 | 19561 | 53.4 | 8.54 | 6.53 |
| 建设镇 | 27818 | 18777 | 67.5 | 6.72 | 6.27 |
| 奇韬镇 | 14962 | 7777 | 52.0 | 3.36 | 2.60 |
| 华兴镇 | 14155 | 5970 | 42.2 | 2.1 | 1.99 |
| 吴山镇 | 9927 | 5661 | 57.0 | 2.28 | 1.89 |
| 文江镇 | 22934 | 8561 | 37.3 | 4.29 | 2.86 |
| 梅山镇 | 25792 | 10602 | 41.1 | 4.55 | 3.54 |
| 屏山乡 | 15125 | 4471 | 29.6 | 2.36 | 1.49 |
| 济阳乡 | 9380 | 3229 | 34.4 | 1.66 | 1.08 |
| 武陵乡 | 12382 | 5399 | 43.6 | 2.21 | 1.80 |
| 谢洋乡 | 8050 | 2749 | 34.1 | 1.58 | 0.92 |
| 湖美乡 | 14275 | 5056 | 35.4 | 2.48 | 1.69 |
| 前坪乡 | 7811 | 3135 | 40.1 | 1.56 | 1.05 |
| 东风农场 | 4034 | 1423 | 35.3 | 0.65 | 0.48 |

