四、年龄构成
(一)全县人口年龄构成。全县常住人口中,0—14岁人口为150573人,占15.56%;15—59岁人口为671971人,占69.45%;60岁及以上人口为144964人,占14.98%,其中65岁及以上人口为118371人,占12.23%。与2010年第六次全国人口普查相比,0—14岁人口的比重上升0.88个百分点,15—59岁人口的比重下降1.13个百分点,60岁及以上人口的比重上升0.24个百分点,65岁及以上人口的比重上升2.84个百分点。
表3-1全县常住人口年龄构成
单位:人、%
| 年龄 | 人口数 | 比重 | |
| 总计 | 967508 | 100.00 | |
| 0—14岁 | 150573 | 15.56 | |
| 15—59岁 | 671971 | 69.45 | |
| 60岁及以上 | 144964 | 14.98 | |
| 其中:65岁及以上 | 118371 | 12.23 |
(二)地区常住人口年龄构成。各乡镇(园区)中,15—59岁人口比重在75%以上有3个,在70%—75%之间有1个,在65%—70%之间有1个,65%以下的有9个。
表3-2各地区人口年龄构成
单位:%
| 地区 | 比重 | |||
| 0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
| 其中:65岁及以上 | ||||
| 全县 | 15.56 | 69.45 | 14.98 | 12.23 |
| 上派镇 | 18.13 | 71.52 | 10.35 | 8.03 |
| 三河镇 | 14.68 | 57.74 | 27.58 | 23.20 |
| 官亭镇 | 15.52 | 57.31 | 27.17 | 23.18 |
| 山南镇 | 13.63 | 53.29 | 33.08 | 28.95 |
| 花岗镇 | 13.42 | 51.81 | 34.78 | 29.66 |
| 紫蓬镇 | 11.46 | 68.45 | 20.09 | 16.92 |
| 桃花镇 | 17.09 | 77.41 | 5.50 | 3.56 |
| 丰乐镇 | 12.47 | 48.65 | 38.88 | 33.82 |
| 高店乡 | 14.72 | 54.77 | 30.51 | 26.40 |
| 铭传乡 | 11.63 | 51.81 | 36.56 | 31.74 |
| 柿树岗乡 | 12.59 | 49.15 | 38.26 | 34.14 |
| 严店乡 | 14.52 | 54.96 | 30.53 | 26.73 |
| 安徽肥西经济开发区 | 13.48 | 79.88 | 6.64 | 4.71 |
| 紫蓬山管委会 | 6.14 | 83.56 | 10.29 | 8.62 |

