| 各镇(街)生产总值 | ||
| 单位:万元 | ||
| 镇(街) | 1-12月 | 增长% |
| 罗 州 | 709834 | 6.7 |
| 城 南 | 179391 | 12.9 |
| 城 北 | 170121 | 4.8 |
| 石 城 | 204393 | 8.4 |
| 新 民 | 200969 | 10.6 |
| 吉 水 | 662810 | 12.4 |
| 河 唇 | 211052 | 6.2 |
| 石 角 | 84815 | 6.2 |
| 良 垌 | 391360 | 10.4 |
| 横 山 | 493434 | 14.6 |
| 安 铺 | 750396 | 6.0 |
| 营 仔 | 291342 | 5.2 |
| 青 平 | 398131 | 4.6 |
| 车 板 | 150858 | 8.7 |
| 高 桥 | 109828 | 4.6 |
| 石 岭 | 760835 | 12.4 |
| 雅 塘 | 102998 | 8.2 |
| 石 颈 | 98786 | 8.5 |
| 长 山 | 128634 | 10.7 |
| 塘 蓬 | 175725 | 4.2 |
| 和 寮 | 71227 | 3.9 |
(广东省)廉江市2018年度各镇街地区生产总值及增速情况
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/3701.html

