| 分乡镇工业总产值(万元) | 4季度 | 增长(%) |
| 东湖街道办事处 | 433934 | - |
| 城南街道办事处 | 75594 | - |
| 真武山街道办事处 | 110024 | - |
| 城北街道办事处 | 16791 | - |
| 屯脚镇 | 53545 | - |
| 巴铃镇 | 129792 | - |
| 百德镇 | - | - |
| 雨樟镇 | 8765 | - |
| 潘家庄镇 | 269005 | - |
| 回龙镇 | 12220 | - |
| 下山镇 | 119277 | - |
| 新龙场镇 | 75659 | - |
| 大山镇 | - | - |
| 马马崖镇 | - | - |
| 波阳镇 | - | - |
| 鲁础营乡 | - | - |
(贵州省)兴仁市2018年度分乡镇工业总产值一览表
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/3217.html

