三、常住人口年龄构成
13个乡(镇)中, 15-59岁常住人口比重各乡(镇)60%以上有3个,60%以以下有10个;65岁及以上老年人口比重各乡(镇)均超过7%,其中12个乡(镇)比重超过14%。
| 表2-3全县各乡(镇)常住人口年龄构成 | ||||
| 地 区 | 占常住人口比重(%) | |||
| 0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
| 其中: | ||||
| 65岁及以上 | ||||
| 清流县 | 21.02 | 58.50 | 20.48 | 14.85 |
| 龙津镇 | 24.47 | 61.48 | 14.05 | 9.98 |
| 嵩溪镇 | 19.97 | 57.05 | 22.98 | 16.34 |
| 嵩口镇 | 17.34 | 57.45 | 25.20 | 18.59 |
| 灵地镇 | 18.59 | 54.69 | 26.73 | 19.76 |
| 长校镇 | 24.06 | 48.13 | 27.81 | 21.55 |
| 赖坊镇 | 20.38 | 53.96 | 25.66 | 18.57 |
| 林畲镇 | 13.71 | 64.24 | 22.06 | 15.37 |
| 温郊乡 | 12.47 | 65.90 | 21.63 | 15.68 |
| 田源乡 | 18.17 | 56.68 | 25.16 | 18.09 |
| 沙芜乡 | 17.95 | 54.20 | 27.84 | 19.04 |
| 余朋乡 | 15.28 | 58.98 | 25.73 | 19.04 |
| 李家乡 | 18.25 | 54.67 | 27.09 | 20.12 |
| 里田乡 | 17.37 | 53.47 | 29.15 | 21.62 |

