| 单位名称 | 7、工业用电量 (万千瓦时) |
||||
| 总量 | 增量 | 名次 | 增长% | 名次 | |
| 全县总计 | 102221 | 12527 | — | 14.0 | — |
| 县经济开发区区域内 | — | — | — | — | — |
| 高沟区域内(含今世缘) | 6379.6 | 1195 | — | 23.0 | — |
| 薛行化工园区内 | — | — | — | — | — |
| 经济开发区(考核口径) | 39350 | 4410 | — | 12.6 | — |
| 乡镇合计 | 43326 | 4550 | — | 11.7 | — |
| 涟城镇 | 3818 | -103 | 19 | -2.6 | 17 |
| 高沟镇 | 4261 | 709 | 2 | 20.0 | 7 |
| 朱码镇 | 4928 | 659 | 3 | 15.4 | 12 |
| 保滩镇 | 2151 | 437 | 5 | 25.5 | 5 |
| 红窑镇 | 7016 | 21 | 14 | 0.3 | 15 |
| 五港镇 | 5418 | 602 | 4 | 12.5 | 14 |
| 义兴镇 | 491 | 74 | 12 | 17.7 | 11 |
| 南集镇 | 433 | 211 | 8 | 95.4 | 2 |
| 徐集乡 | 926 | 213 | 7 | 29.9 | 4 |
| 梁岔镇 | 362 | 55 | 13 | 18.0 | 9 |
| 黄营乡 | 1579 | -18 | 17 | -1.1 | 16 |
| 成集镇 | 4820 | -245 | 20 | -4.8 | 18 |
| 唐集镇 | 1070 | 162 | 10 | 17.8 | 10 |
| 陈师镇 | 1490 | 248 | 6 | 19.9 | 8 |
| 前进镇 | 208 | -17 | 16 | -7.6 | 20 |
| 东胡集镇 | 417 | 98 | 11 | 30.7 | 3 |
| 石湖镇 | 397 | -23 | 18 | -5.6 | 19 |
| 岔庙镇 | 1973 | 1289 | 1 | 188.4 | 1 |
| 大东镇 | 1533 | 172 | 9 | 12.7 | 13 |
| 麻垛农业开发区 | 35 | 7 | 15 | 25.2 | 6 |
| 单位名称 | 8、注册外资实际到帐额 (万美元)(实际值) |
||||
| 总量 | 增量 | 名次 | 增长% | 名次 | |
| 全县总计 | 12981 | 3980 | — | 44.2 | — |
| 县经济开发区区域内 | — | — | — | — | — |
| 高沟区域内(含今世缘) | — | — | — | — | — |
| 薛行化工园区内 | — | — | — | — | — |
| 经济开发区(考核口径) | 2988 | 308 | — | 11.5 | — |
| 乡镇合计 | 6358 | 4248 | — | 201.4 | — |
| 涟城镇 | 500 | 500 | 4 | — | 20 |
| 高沟镇 | 512 | -77 | 20 | -13.0 | 2 |
| 朱码镇 | 0 | 0 | 11 | — | 20 |
| 保滩镇 | 500 | 500 | 5 | — | 20 |
| 红窑镇 | 0 | 0 | 11 | — | 20 |
| 五港镇 | 0 | 0 | 11 | — | 20 |
| 义兴镇 | 252 | -2 | 19 | -0.7 | 4 |
| 南集镇 | 800 | 600 | 2 | 300.0 | 3 |
| 徐集乡 | 0 | 0 | 11 | — | 20 |
| 梁岔镇 | 0 | 0 | 11 | — | 20 |
| 黄营乡 | 500 | 500 | 5 | — | 20 |
| 成集镇 | 0 | 0 | 11 | — | 20 |
| 唐集镇 | 1022 | 942 | 1 | 1177.1 | 1 |
| 陈师镇 | 600 | 600 | 2 | — | 20 |
| 前进镇 | 500 | 500 | 5 | — | 20 |
| 东胡集镇 | 170 | 170 | 8 | — | 20 |
| 石湖镇 | 500 | 14 | 9 | 2.9 | 6 |
| 岔庙镇 | 0 | 0 | 11 | — | 20 |
| 大东镇 | 501 | 1 | 10 | 0.2 | 5 |
| 麻垛农业开发区 | 0 | 0 | 11 | — | 20 |

